<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto Pop &#187; Assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.autopop.it/blog/assicurazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autopop.it</link>
	<description>Il blog professionale sul mondo dell' automobile.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rc Auto: i prezzi sono in aumento, confrontate le polizze on line</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2010/12/20/rc-auto-i-prezzi-sono-in-aumento-confrontate-le-polizze-on-line/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2010/12/20/rc-auto-i-prezzi-sono-in-aumento-confrontate-le-polizze-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Turini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[comparatori]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[rc auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=13629</guid>
		<description><![CDATA[A rovinare l’inizio dell’anno ci sono sempre nuove tasse, novità nelle regolamentazioni in fatto di sicurezza stradale e gli immancabili aumenti dei prezzi delle assicurazioni, come se non fossero già alti. Un recente studio condotto da ADICO chiarisce la situazione attuale delle assicurazioni, ed attesta che dal 1994 al 2010 l’RC Auto è aumentata addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_13635" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><img src="http://www.autopop.it/files/2010/12/dfvjkk.jpg" alt="Comparatori di assicurazione on line" width="275" height="183" class="size-full wp-image-13635" /><p class="wp-caption-text">Comparatori di assicurazione on line</p></div>A rovinare l’<strong>inizio dell’anno</strong> ci sono sempre <strong>nuove tasse</strong>, <strong>novità nelle regolamentazioni</strong> in fatto di <strong>sicurezza stradale</strong> e gli immancabili <strong>aumenti dei prezzi</strong> delle <strong><a href="http://www.preventiviassicurazioni.it/preventivo-assicurazione-auto">assicurazioni</a></strong>, come se non fossero già alti.</p>
<p>Un recente studio condotto da <strong>ADICO</strong> chiarisce la situazione attuale delle assicurazioni, ed attesta che dal 1994 al 2010 l’<strong>RC Auto</strong> è aumentata addirittura del 174% ed in questo ultimo anno del 18%. </p>
<p>Per il 2011 la tendenza non sembra essere differente anche se <strong>Catricalà, presidente dell’Antitrust</strong>, ha avviato un’istruttoria per cercare di rendere maggiormente concorrenziale il <strong>mercato delle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Polizza">polizze assicurative</a></strong>.</p>
<p><span id="more-13629"></span></p>
<p>Questi dati testimoniano come il prezzo delle assicurazioni sia incisivo sul bilancio delle famiglie e talvolta arriva addirittura ad essere del 14% rispetto alle spese totali&#8230;Quindi nel <strong>rinnovare</strong> la propria <strong>polizza di assicurazione auto</strong> si deve prestare attenzione agli aumenti che le compagnie applicheranno inevitabilmente. </p>
<p>La rete, in questo senso, offre svariate possibilità di scelta e di comparazione sui <strong><a href="http://www.guidaassicurazioni.it/assicurazioni-auto-rca">preventivi rc auto</a></strong> ma utili ovviamente anche per quanto riguarda le <strong>assicurazioni moto</strong>, camper, furgoni ed anche <strong>contro i furti</strong>.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2010%2F12%2F20%2Frc-auto-i-prezzi-sono-in-aumento-confrontate-le-polizze-on-line%2F&amp;linkname=Rc%20Auto%3A%20i%20prezzi%20sono%20in%20aumento%2C%20confrontate%20le%20polizze%20on%20line"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2010/12/20/rc-auto-i-prezzi-sono-in-aumento-confrontate-le-polizze-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni: i prezzi sono aumentati del 18% nel 2010</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2010/12/11/assicurazioni-i-prezzi-sono-aumentati-del-18-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2010/12/11/assicurazioni-i-prezzi-sono-aumentati-del-18-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Turini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurative]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=13569</guid>
		<description><![CDATA[Proprio non ci siamo le Assicurazioni dal 1994 fino ad oggi hanno registrato solo un aumento dei prezzi. Tenetevi forte si parla di aumenti del 174%, roba che l&#8217;assicurazione mediamente incide per il 14% nel bilancio di una famiglia. Per quanto riguarda il 2010 invece si parla di aumenti dei prezzi che arrivano fino al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_13573" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img src="http://www.autopop.it/files/2010/12/rwfvw.jpg" alt="Assicurazione prezzi troppo alti" width="225" height="225" class="size-full wp-image-13573" /><p class="wp-caption-text">Assicurazione prezzi troppo alti</p></div>Proprio non ci siamo le <strong>Assicurazioni</strong> dal 1994 fino ad oggi hanno registrato solo un <strong>aumento dei prezzi</strong>.</p>
<p>Tenetevi forte si parla di <strong>aumenti</strong> del 174%, roba che l&#8217;assicurazione mediamente incide per il 14% nel bilancio di una famiglia.</p>
<p>Per quanto riguarda il 2010 invece si parla di aumenti dei prezzi che arrivano fino al 18%, veramente aumenti che diventano insostenibili.</p>
<p>&#8230;Ma adesso vedrete le cose cambieranno con l&#8217;intervento dell&#8217;Antitrust la situazione si stabilirà&#8230;ovviamente è un augurio ed una speranza perchè le <strong>polizze assicurative</strong> sono veramente troppo care.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2010%2F12%2F11%2Fassicurazioni-i-prezzi-sono-aumentati-del-18-nel-2010%2F&amp;linkname=Assicurazioni%3A%20i%20prezzi%20sono%20aumentati%20del%2018%25%20nel%202010"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2010/12/11/assicurazioni-i-prezzi-sono-aumentati-del-18-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattroruote dà consigli sull&#8217;assicurazione</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/10/25/quattroruote-da-consigli-sullassicurazione/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/10/25/quattroruote-da-consigli-sullassicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Macchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[polizze migliori]]></category>
		<category><![CDATA[Quattroruote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[La spesa dell&#8217;assicurazione dell&#8217;auto è quasi sempre un peso per molte persone e per questo è importante saper scegliere la compagnia giusta che cerchi di dare un buon rapporto tra il prezzo da pagare e il livello di protezione garantito all&#8217;automobilista. In realtà, però, si è scoperto che essere fedeli a lungo alla stessa compagnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.autopop.it/blog/2009/10/25/quattroruote-da-consigli-sullassicurazione/assicurazione-2/' rel="attachment wp-att-2101"><img src="http://www.autopop.it/files/2009/10/assicurazione.jpg" alt="" width="116" height="116" class="alignnone size-medium wp-image-2101" /></a><br />
La spesa dell&#8217;assicurazione dell&#8217;auto è quasi sempre un peso per molte persone e per questo è importante saper scegliere la compagnia giusta che cerchi di dare un buon rapporto tra il prezzo da pagare e il livello di protezione garantito all&#8217;automobilista.<br />
In realtà, però, si è scoperto che essere fedeli a lungo alla stessa compagnia non è così conveniente perchè praticamente nessuna fornisce al cliente uno sconto dopo che si è clienti per un certo numero d anni e scegliere, ad esempio, una delle proposte che si trovano in internet può essere una soluzione utile per risparmiare.<br />
Questo è quello che ha scoperto dopo un&#8217;attenta analisi &#8220;Quattroruote&#8221;, il mensile che nel numero che uscirà in edicola a novembre ha allegato un inserto che vuole dare consigli ai lettori su come scegliere la polizza più giusta. Negli ultimi tempi gli aumenti non sono stati certo indifferenti perchè solo nell&#8217;ultimo anno le tariffe sono cresciute dell&#8217;8,6%, una situazione che comunque sembra essere leggermente migliore per le polizze attive in alcune zone italiane dove l&#8217;incremento è stato solo pari all&#8217; 1,2%. Non tutto è comunque rose e fiori perchè ci sono polizze che sono cresciute addirittura dell&#8217;81,2% ed è per questo che è importante perdere magari un po&#8217; di tempo nel cercare di trovare una compagnia che sia in grado di soddisfare anche le nostre tasche.<br />
Il libretto contiiene comunque dati piuttosto dettagliati e fa le opportune distinzioni in base alle diverse compagnie assicurative e alle zone d&#8217;Italia quindi per molti potrebbe rivelarsi un&#8217;acquisto davvero azzeccato. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F10%2F25%2Fquattroruote-da-consigli-sullassicurazione%2F&amp;linkname=Quattroruote%20d%C3%A0%20consigli%20sull%26%238217%3Bassicurazione"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/10/25/quattroruote-da-consigli-sullassicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni Auto, nuovi aumenti in vista</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/08/26/assicurazioni-auto-nuovi-aumenti-in-vista/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/08/26/assicurazioni-auto-nuovi-aumenti-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Macchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[aumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assicurazione dell&#8217;auto è uno degli aspetti che maggiormente vanno ad influire sul budget di una famiglia e quindi quando la si deve pagare si avverte sempre come una sorta di peso, non pensando che in realtà è una tutela nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente. L&#8217;ultima nota che ha pubblicato Federconsumatori, però, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.autopop.it/blog/2009/08/26/assicurazioni-auto-nuovi-aumenti-in-vista/assicurazioni/' rel="attachment wp-att-1616"><img src="http://www.autopop.it/files/2009/08/assicurazioni.jpg" alt="" width="130" height="116" class="alignnone size-medium wp-image-1616" /></a><br />
L&#8217;assicurazione dell&#8217;auto è uno degli aspetti che maggiormente vanno ad influire sul budget di una famiglia e quindi quando la si deve pagare si avverte sempre come una sorta di peso, non pensando che in realtà è una tutela nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente.<br />
L&#8217;ultima nota che ha pubblicato Federconsumatori, però, non ci faràò certo felici visto che è stata fatta un&#8217;indagine sull&#8217;andamento dei costi dell&#8217; RC Auto negli ultimi 15 anni e si è visto che le tariffe sono aumentate addirittura del 155,1%. Cifre davvero spaventose!<br />
Una soluzione in parte a questo problema potrebbe essere data se venisse applicato un provvedimento dal governo che attuasse quello che qualche tempo fa era stato fatto per le compagnie telefoniche, ovvero una specie di liberalizzazione che permetta agli utenti di scegliere la compagnia più conveniente, cosa che non viene fatta molto spesso visto che nella maggior parte dei casi ci si affida a quella di famiglia senza pensare se ne esistano altre che permettano di risparmiare.<br />
Anche in altri Paesi europei importanti, come Germania, Spagna e &gt;Francia, si sono verificati aumenti nelle polizze auto, ma da loro si è trattato di una crescita dei costi dell&#8217; 86%, un rincaro non da poco, ma comunque al di sotto di quello che si è verificato da noi.<br />
Per il momento, in mancanza di nuove leggi governative, chi vuole risparmiare sull&#8217;assicurazione si può affidare alle polizze online che hanno il vantaggio di costare decisamente meno rispetto a quelle stipulate con le compagnie tradizionali perchè hanno solo una sede centrale e non le varie sedi sparse in tutto il territorio (con il conseguente vantaggio di non aver un gran numero di dipendenti da dover stipendiare) ed è per questo che hanno la possibilità di offrire ai loro potenziali clienti prezzi più competitivi e vantaggiosi.<br />
Chi ha dei dubbi su questa nuova modalità di operare può cominciare facendosi fare un preventivo online sul sito della compagnia e verificare già da lì le reali possibilità di risparmio. Non è moto, ma è comunque già qualcosa e in un periodo di crisi come questo ogni euro risparmiato viene accolto come una boccata d&#8217;ossigeno. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F08%2F26%2Fassicurazioni-auto-nuovi-aumenti-in-vista%2F&amp;linkname=Assicurazioni%20Auto%2C%20nuovi%20aumenti%20in%20vista"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/08/26/assicurazioni-auto-nuovi-aumenti-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani sono distratti alla guida</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/08/25/gli-italiani-sono-distratti-alla-guida/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/08/25/gli-italiani-sono-distratti-alla-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Macchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo auto]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti alla guida]]></category>
		<category><![CDATA[distrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Axa, compagnia di assicurazioni francese, ha svolto un sondaggio in Italia e altri 9 Paesi europei per analizzare le abitudini alla guida e capire quali sono i comportamenti scorretti che spesso finiscono per essere la causa di incidenti a volte anche gravi. In particolare, siamo proprio noi italiani a non comportarci in modo corretto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.autopop.it/blog/2009/08/25/gli-italiani-sono-distratti-alla-guida/incidenti/' rel="attachment wp-att-1606"><img src="http://www.autopop.it/files/2009/08/incidenti.jpg" alt="" width="133" height="89" class="alignnone size-medium wp-image-1606" /></a><br />
Axa, compagnia di assicurazioni francese, ha svolto un sondaggio in Italia e altri 9 Paesi europei per analizzare le abitudini alla guida e capire quali sono i comportamenti scorretti che spesso finiscono per essere la causa di incidenti a volte anche gravi.<br />
In particolare, siamo proprio noi italiani a non comportarci in modo corretto al volante visto che si conoscono le regole del codice della strada ma troppo spesso non vengono rispettate.<br />
Sono proprio i numeri quelli che devono fare maggiormente riflettere: solo il 45%, infatti, sostiene che il modo di guidare degli italiani è buono, mentre per gli altri Paesi europei il giudizio è positivo per il 66%.<br />
Dovendo poi esprimere un giudizio il 16% degli italiani ritiene i tedeschi i migliori al volante, seguiti dagli svizzeri con l&#8217;8% e dagli inglesi con il 7%. Non sono però solo gli italiani a ritenere di dover migliorare il loro stile di guida e questo lo si evince dal fatto che nessuno degli altri europei esprime un parere positivo sul nostro modo di guidare.<br />
Per gran parte degli intervistati, l&#8217;87%, la causa principale di pericolo è data dall&#8217;alta velocità senza mantenere la distanza di sicurezza appropriata, ma ci sono anche altri comportamenti che andrebbero evitati e che vengono segnalati nel sondaggio come l&#8217;utilizzo del telefono cellulare mentre si è al volante e il sorpasso o la svolta senza segnalarlo attraverso l&#8217;indicatore di direzione. Infine, più del 70%, e questo è un dato decisamente siginificativo, non dimentica di ricordare la pericolosità della guida in stato di ebbrezza, situazione che ancora troppo spesso è causa di incidenti nel nostro Paese. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F08%2F25%2Fgli-italiani-sono-distratti-alla-guida%2F&amp;linkname=Gli%20italiani%20sono%20distratti%20alla%20guida"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/08/25/gli-italiani-sono-distratti-alla-guida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;isvap aiuta a spendere meno con l&#8217;assicurazione</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/07/30/lisvap-aiuta-a-spendere-meno-con-lassicurazione/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/07/30/lisvap-aiuta-a-spendere-meno-con-lassicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Macchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Una delle spese più pesanti che un&#8217;automobilista deve affrontare è quella che riguarda l&#8217;assicurazione, che spesso va influire in modo pesante sul budget di una famiglia. Per venire incontro a questo problema l&#8217;Isvap, l&#8217;organismo che offre appunto una funzione di controllo sui prezzi in questo ambito, offre l&#8217;opportunità di avere a disposizione fino a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.autopop.it/blog/2009/07/30/lisvap-aiuta-a-spendere-meno-con-lassicurazione/assicurazione/' rel="attachment wp-att-1376"><img src="http://www.autopop.it/files/2009/07/assicurazione.jpg" alt="" width="124" height="81" class="alignnone size-medium wp-image-1376" /></a><br />
Una delle spese più pesanti che un&#8217;automobilista deve affrontare è quella che riguarda l&#8217;assicurazione, che spesso va influire in modo pesante sul budget di una famiglia. Per venire incontro a questo problema l&#8217;Isvap, l&#8217;organismo che offre appunto una funzione di controllo sui prezzi in questo ambito, offre l&#8217;opportunità di avere a disposizione fino a un massimo di 65 prevenitivi per oterli consultare tra loro e decidere quindi qual è il più conveniente. In tempin di crisi quindi ci si arrangia come si puà e non ci si basa più sull&#8217;assicurazione di famiglia a cui magari si è affezionati da tempo e si sceglie quindi in base a quella che ci offre il miglior servizio a un costo inferiore.<br />
Tutto questo è possibile farlo attraverso il sito dell&#8217;Isvap e quello del Ministero dello Sviluppo Economico, dove è possibile utilizzare la funzione che prende il nome di &#8220;preventivatore unico unico rc auto&#8221;: qui vengono inseriti i dati della vettura e dell&#8217;assicurazione, elementi fondamentali per calcolare l&#8217;entità della polizzae si potrà quindi fare un raffronto preciso sulla proposta data dalle varie compagnie. L&#8217;iniziativa in poco tempo sta già riscuotendo un buon successo visto che sono state più di tre milioni e trecento mila le visite al sito e più di un milione le richieste di preventivo pervenute.<br />
Non sarà quindi pià necessario per le varie compagnie attuare aumenti per cercare di aumentare i loro guadagni visto che poi inevitabilmente questo ha come conseguenza la perdita del cliente, ma sarà indispensabile cercare di attuare un maggiore equilibrio. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F07%2F30%2Flisvap-aiuta-a-spendere-meno-con-lassicurazione%2F&amp;linkname=L%26%238217%3Bisvap%20aiuta%20a%20spendere%20meno%20con%20l%26%238217%3Bassicurazione"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/07/30/lisvap-aiuta-a-spendere-meno-con-lassicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Auto due le verità</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/05/27/libero-mercato-rc-auto/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/05/27/libero-mercato-rc-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Turini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo auto]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione nazionale Italiana Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Cerchiai]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[La lotta è aperta fra Ania (Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni) e le principali associazioni di categoria come Adusbef e Federconsumatori, in riferimento ai dati forniti al senato sull&#8217;abbassamento dei prezzi rilevati direttamente dal presidente di Ania, Fabio Cerchiai. Secondo l&#8217;associazione di categoria nonostante l&#8217;inflazione, sono aumentati da un lato i consumatori dal 1997 un + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.autopop.it/blog/2009/05/27/libero-mercato-rc-auto/rcauto/' rel="attachment wp-att-851"><img src="http://www.autopop.it/files/2009/05/rcauto-300x198.jpg" alt="rcauto-autopop" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-851" /></a> La lotta è aperta fra <strong>Ania</strong> (<em>Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni</em>) e le principali associazioni di categoria come <em>Adusbef</em> e <em>Federconsumatori</em>, in riferimento ai dati forniti al senato sull&#8217;abbassamento dei prezzi rilevati direttamente dal presidente di <em>Ania</em>, <strong>Fabio Cerchiai</strong>. Secondo l&#8217;associazione di categoria nonostante l&#8217;inflazione, sono aumentati da un lato i consumatori dal 1997 un + 149 % e dall&#8217;altro addirittura sono scesi i prezzi delle polizze auto, con dati che fanno registrare un– 8,3% nell&#8217;ultimo biennio. Questo perchè la liberalizzazione del mercato ha permesso secondo <em>Cerchiai</em>, una nuova vitalità nelle offerte &#8221;è stata consentita da una vivace concorrenza&#8230; l&#8217;andamento dei risultati tecnici permetteva alle imprese di mantenere sostanzialmente stabili le condizioni tariffarie e nella dinamica concorrenziale, di applicare sconti sui premi”</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F05%2F27%2Flibero-mercato-rc-auto%2F&amp;linkname=RC%20Auto%20due%20le%20verit%C3%A0"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/05/27/libero-mercato-rc-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione lowcost direttamente online</title>
		<link>http://www.autopop.it/blog/2009/03/12/assicurazione-lowcost-direttamente-online/</link>
		<comments>http://www.autopop.it/blog/2009/03/12/assicurazione-lowcost-direttamente-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Turini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente/Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo auto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[RCauto]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[www.assicurazioni.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopop.it/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;ascesa dell&#8217;Ecommerce, anche le assicurazioni puntano sempre con maggiore convizione al web, per promuovere o vendere le proprie polizze assicurative. Anche se il nostro paese rispetto ad altri, a quanto attestano gli ultimi dati del 2008, solo il 6,4% degli introiti deriva da questo particolare settore commerciale. Contrariamente a quanto succede, ad esempio nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/6384/45484"><img src="http://www.ruid.com/photos/medium/45484-4a7pheb47p7fqcp8kch6.jpg" alt="Cattura" /></a><br />
Con l&#8217;ascesa dell&#8217;<strong>Ecommerce</strong>, anche le assicurazioni puntano sempre con maggiore convizione al web, per promuovere o vendere le proprie polizze assicurative. Anche se il nostro paese rispetto ad altri, a quanto attestano gli ultimi dati del 2008, solo il 6,4% degli introiti deriva da questo particolare settore commerciale. Contrariamente a quanto succede, ad esempio nel <strong>Regno Unito</strong> in cui il 70% del loro business è generato da acquisti legati a ricerche effettuate su siti di comparazione prezzi. In sostegno alla potenzialità di un mercato ancora tutto da sfruttare, in questi giorni viene lanciato un portale interamente dedicato a questo tipo di attività, un tramite tra le offerte delle compagnie assicurative e il consumatore finale. Il sito in questione è http://www.assicurazione.it/ Dalle dichiarazioni dell&#8217;<strong>amministratore delegato </strong>della società che gestisce il portale, <em>Alberto Genovese</em>,  si avverte tutto il fermento che si muove attorno al settore <em>RC Auto</em> &#8221; l&#8217;idea è quella di poter confrontare in un&#8217;unica sessione di ricerca i preventivi di diverse compagnie in pochissimo tempo e comodamente dal proprio pc: al consumatore viene dettagliata un&#8217;informazione completa e trasparente&#8221; In questo modo si ha una più dettagliata e veloce visualizzazione di tutte le possibili soluzioni che più di addicono al consumatore ed il tutto solo con un click. http://www.assicurazione.it/</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.autopop.it%2Fblog%2F2009%2F03%2F12%2Fassicurazione-lowcost-direttamente-online%2F&amp;linkname=Assicurazione%20lowcost%20direttamente%20online"><img src="http://www.autopop.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autopop.it/blog/2009/03/12/assicurazione-lowcost-direttamente-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

